期货行情 -澳门皇冠游戏网址

行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
澳门皇冠游戏网址-新二皇冠手机版登录网址  > 行情中心  > 行情新二皇冠手机版登录网址首页
  • 自选合约
  • 综合
  • 夜盘
  • 大商所
  • 上期所
  • 郑商所
  • 中金所
  • 农产品
  • 黑色系
  • 有色金属
  • 能源化工
  • 贵金属
  • 金融
  • 大商所指数
...
自选合约
综合
夜盘
上期所
大商所
郑商所
中金所
农产品
黑色系
有色金属
能源化工
贵金属
金融
大商所指数
您暂未添加自选或已自选的合约到期了
去挑选品种
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
棕榈2305 p2305 7860 -0.53% -42 40.24万 40.96万 7902 加入自选
铁矿石2305 i2305 834.5 2.14% 17.5 33.96万 79.82万 817.0 加入自选
豆油2305 y2305 8624 -1.57% -138 25.69万 39.26万 8762 加入自选
pvc2305 v2305 6452 1.29% 82 47.08万 59.64万 6370 加入自选
豆粕2301 m2301 4303 0.82% 35 22.48万 59.52万 4268 加入自选
生猪2303 lh2303 16640 1.34% 220 2.06万 3.52万 16420 加入自选
乙二醇2301 eg2301 4115 1.16% 47 12.16万 18.74万 4068 加入自选
lpg2301 pg2301 4532 -1.11% -51 4.90万 4.90万 4583 加入自选
聚丙烯2301 pp2301 7862 0.34% 27 10.68万 17.47万 7835 加入自选
苯乙烯2301 eb2301 8259 -0.15% -12 9.33万 13.47万 8271 加入自选
焦炭2305 j2305 2951.0 2.34% 67.5 1.30万 3.03万 2883.5 加入自选
焦煤2305 jm2305 2013.5 1.51% 30.0 2.60万 7.34万 1983.5 加入自选
聚乙烯2301 l2301 8226 0.21% 17 7.42万 11.03万 8209 加入自选
玉米2303 c2303 2801 0.39% 11 10.40万 79.39万 2790 加入自选
鸡蛋2305 jd2305 4237 -0.82% -35 6.58万 11.23万 4272 加入自选
豆一2305 a2305 5220 -0.91% -48 4.33万 15.59万 5268 加入自选
豆二2301 b2301 4935 -0.20% -10 2.34万 2.44万 4945 加入自选
淀粉2301 cs2301 2904 -0.55% -16 3.72万 15.37万 2920 加入自选
粳米2302 rr2302 3367 0.06% 2 628 1.22万 3365 加入自选
纤维板2301 fb2301 1209.0 -1.10% -13.5 1690 2267 1222.5 加入自选
胶板2212 bb2212 -- -- -- -- -- 400.00 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
原油2302 sc2302 532.9 -0.97% -5.2 10.06万 4.18万 538.1 加入自选
白银2302 ag2302 5239 -2.09% -112 57.75万 38.03万 5351 加入自选
螺纹钢2305 rb2305 4135 2.58% 104 91.04万 199.43万 4031 加入自选
黄金2302 au2302 403.10 -0.76% -3.10 6.85万 14.93万 406.20 加入自选
橡胶2305 ru2305 13090 0.77% 100 17.72万 17.71万 12990 加入自选
燃油2305 fu2305 2585 -0.23% -6 55.08万 41.35万 2591 加入自选
沪镍2301 ni2301 216030 -0.49% -1060 6.51万 6.62万 217090 加入自选
沪铜2301 cu2301 65180 -1.26% -830 3.49万 13.60万 66010 加入自选
沪锡2301 sn2301 189350 -2.16% -4180 5.05万 4.35万 193530 加入自选
热卷2305 hc2305 4197 2.22% 91 18.67万 78.84万 4106 加入自选
沪锌2301 zn2301 24380 -0.29% -70 6.01万 9.04万 24450 加入自选
不锈钢2301 ss2301 17555 -0.23% -40 7.83万 7.08万 17595 加入自选
沪铝2301 al2301 18760 -0.13% -25 6.82万 14.61万 18785 加入自选
沥青2302 bu2302 3620 2.35% 83 16.24万 16.03万 3537 加入自选
纸浆2301 sp2301 7082 -0.84% -60 4.07万 6.46万 7142 加入自选
低硫油2303 lu2303 3928 0.08% 3 6.59万 7.38万 3925 加入自选
国际铜2302 bc2302 56510 -4.30% -2540 8327 1.41万 59050 加入自选
20号胶2302 nr2302 9955 0.40% 40 1.97万 2.39万 9915 加入自选
沪铅2301 pb2301 15530 0.32% 50 2.22万 5.61万 15480 加入自选
线材2301 wr2301 4842 2.04% 97 56 22 4745 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
纯碱2305 sa2305 2798 3.17% 86 67.44万 81.71万 2712 加入自选
棉花2305 cf2305 14255 2.22% 310 37.01万 77.36万 13945 加入自选
pta2305 ta2305 5344 2.14% 112 75.85万 120.54万 5232 加入自选
菜油2305 oi2305 10407 -0.53% -55 14.93万 17.20万 10462 加入自选
玻璃2305 fg2305 1625 0.81% 13 36.51万 73.22万 1612 加入自选
苹果2305 ap2305 7804 0.45% 35 14.48万 18.20万 7769 加入自选
白糖2303 sr2303 5760 0.51% 29 14.15万 44.65万 5731 加入自选
硅铁2301 sf2301 8660 -0.21% -18 13.90万 12.48万 8678 加入自选
尿素2301 ur2301 2679 0.56% 15 10.19万 6.38万 2664 加入自选
短纤2302 pf2302 7230 3.05% 214 14.50万 24.71万 7016 加入自选
花生2304 pk2304 10062 -0.98% -100 9.16万 13.10万 10162 加入自选
甲醇2301 ma2301 2580 0.27% 7 17.69万 29.72万 2573 加入自选
锰硅2301 sm2301 7740 0.62% 48 9.89万 11.71万 7692 加入自选
菜粕2301 rm2301 3034 0.33% 10 6.49万 8.24万 3024 加入自选
红枣2305 cj2305 10865 -0.69% -75 2.02万 2.97万 10940 加入自选
棉纱2301 cy2301 21430 1.68% 355 1620 1998 21075 加入自选
动力煤2301 zc2301 -- -- -- -- 6 988.6 加入自选
菜籽2311 rs2311 5905 0.36% 21 8 6 5884 加入自选
强麦2301 wh2301 -- -- -- -- 1 3661 加入自选
粳稻2301 jr2301 -- -- -- -- 2 2858 加入自选
普麦2301 pm2301 -- -- -- -- -- 3043 加入自选
早稻2301 ri2301 -- -- -- -- -- 2479 加入自选
晚籼2301 lr2301 -- -- -- -- -- 2525 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
十债2303 t2303 99.955 -0.11% -0.115 9.07万 15.21万 100.070 加入自选
二债2303 ts2303 100.755 -- 0.005 4.27万 4.04万 100.750 加入自选
五债2303 tf2303 100.815 -0.05% -0.055 6.64万 9.56万 100.870 加入自选
沪深2212 if2212 3953.4 -0.09% -3.4 5.36万 3.53万 3956.8 加入自选
中证2212 ic2212 6100.0 -0.02% -1.0 4.34万 3.37万 6101.0 加入自选
中证1000 2212 im2212 6600.6 0.54% 35.2 2.40万 1.57万 6565.4 加入自选
上证2212 ih2212 2676.2 -0.45% -12.0 3.79万 2.23万 2688.2 加入自选
关注排行
本周人气 日成交额
中证 2171.98亿元
沪深 1990.29亿元
螺纹钢 1860.67亿元
棕榈 1005.97亿元
纯碱 984.98亿元
沪镍 967.21亿元
豆油 918.08亿元
上证 875.44亿元
沪铜 793.82亿元
黄金 747.02亿元
讨论排行
本周 总榜
原油 833帖
甲醇 510帖
黄金 438帖
pvc 293帖
豆一 287帖
豆油 282帖
生猪 279帖
原油 2.56万帖
甲醇 1.69万帖
螺纹钢 1.31万帖
纯碱 1.30万帖
乙二醇 1.27万帖
黄金 1.27万帖
铁矿石 1.09万帖
沪铜 1.01万帖
燃油 9615帖
白银 9445帖
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图